Aufruf-Statistik für v123363

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 00:40 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 199347
Summe der Dateien 145514
Summe Seiten 151372
Summe Besuche 7172
Summe Volumen 8.87 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 917
Summe der unterschiedlichen URLs 32900
Summe der unterschiedlichen Verweise 13432
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 821
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 267 1068
Anfragen pro Tag 6430 12975
Dateien pro Tag 4694 10865
Seiten pro Tag 4882 11064
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 128
Besuche pro Tag 231 283
Volumen pro Tag 293.04 MB 1.55 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 12.52% 24952
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.15% 290
Code 200 - OK 73.00% 145514
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6.03% 12013
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 40
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 137
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.56% 5099
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 5.66% 11280
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 20 von 990 URLs)
# Anfragen URL
1 250 4.90% /wp
2 250 4.90% /old
3 249 4.88% /wordpress
4 249 4.88% /new
5 248 4.86% /bc
6 248 4.86% /bk
7 248 4.86% /backup
8 248 4.86% /main
9 246 4.82% /home
10 49 0.96% /sitemap.xml
11 37 0.73% /wp-login.php
12 31 0.61% /…/02
13 28 0.55% /…/04-Ein
14 28 0.55% /ads.txt
15 25 0.49% /wp-admin/css/
16 24 0.47% /wp-content/
17 24 0.47% /.well-known/
18 23 0.45% /…/07-Yoko
19 21 0.41% /…/04-Ein
20 21 0.41% /…/10
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 12107 6.07% 10865 7.47% 11064 7.31% 283 3.95% 112 12.21% 434.98 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12975 6.51% 10387 7.14% 10508 6.94% 232 3.23% 107 11.67% 1005.88 MB 11.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9158 4.59% 7617 5.23% 6999 4.62% 262 3.65% 127 13.85% 1.55 GB 17.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8669 4.35% 7853 5.40% 7257 4.79% 218 3.04% 77 8.40% 901.24 MB 9.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5362 2.69% 3571 2.45% 2919 1.93% 250 3.49% 103 11.23% 393.90 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7309 3.67% 4920 3.38% 5108 3.37% 211 2.94% 89 9.71% 562.14 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9274 4.65% 7217 4.96% 7741 5.11% 207 2.89% 92 10.03% 447.03 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5863 2.94% 5397 3.71% 4779 3.16% 229 3.19% 108 11.78% 130.66 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6060 3.04% 4134 2.84% 4179 2.76% 245 3.42% 103 11.23% 224.58 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5205 2.61% 2243 1.54% 2522 1.67% 247 3.44% 98 10.69% 446.17 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3904 1.96% 1847 1.27% 2392 1.58% 235 3.28% 117 12.76% 277.16 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8389 4.21% 7623 5.24% 8196 5.41% 242 3.37% 106 11.56% 105.49 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2658 1.33% 1900 1.31% 2283 1.51% 227 3.17% 102 11.12% 441.29 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2369 1.19% 1647 1.13% 2147 1.42% 221 3.08% 102 11.12% 427.47 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4758 2.39% 2845 1.96% 2433 1.61% 225 3.14% 95 10.36% 273.54 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8409 4.22% 4313 2.96% 4213 2.78% 210 2.93% 89 9.71% 358.71 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7856 3.94% 5040 3.46% 4583 3.03% 233 3.25% 104 11.34% 32.69 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8353 4.19% 7573 5.20% 7844 5.18% 258 3.60% 116 12.65% 112.65 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7910 3.97% 7356 5.06% 7754 5.12% 222 3.10% 98 10.69% 34.15 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5183 2.60% 3340 2.30% 3776 2.49% 223 3.11% 97 10.58% 125.29 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6301 3.16% 3203 2.20% 3632 2.40% 236 3.29% 128 13.96% 27.55 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2395 1.20% 2143 1.47% 2179 1.44% 190 2.65% 94 10.25% 42.74 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4024 2.02% 3434 2.36% 3863 2.55% 207 2.89% 107 11.67% 14.40 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10299 5.17% 7990 5.49% 8845 5.84% 221 3.08% 110 12.00% 50.49 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9335 4.68% 6585 4.53% 7136 4.71% 231 3.22% 113 12.32% 45.53 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4344 2.18% 3473 2.39% 4208 2.78% 239 3.33% 118 12.87% 41.15 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2939 1.47% 2234 1.54% 2767 1.83% 258 3.60% 121 13.20% 57.81 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2846 1.43% 2300 1.58% 2706 1.79% 269 3.75% 115 12.54% 183.24 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3084 1.55% 1399 0.96% 1698 1.12% 271 3.78% 112 12.21% 163.80 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6588 3.30% 3147 2.16% 3581 2.37% 258 3.60% 113 12.32% 39.22 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5421 2.72% 1918 1.32% 2060 1.36% 228 3.18% 94 10.25% 96.33 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 250 7753 3.89% 170 5293 3.64% 183 5698 3.76% 7.85 MB 243.20 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 244 7564 3.79% 184 5724 3.93% 185 5745 3.80% 13.49 MB 418.08 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 267 8295 4.16% 196 6090 4.19% 201 6258 4.13% 18.50 MB 573.43 MB 6.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 379 11763 5.90% 297 9210 6.33% 304 9448 6.24% 15.61 MB 483.99 MB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 356 11050 5.54% 289 8985 6.17% 295 9165 6.05% 19.09 MB 591.87 MB 6.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 384 11905 5.97% 301 9358 6.43% 305 9467 6.25% 19.72 MB 611.23 MB 6.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 337 10468 5.25% 263 8155 5.60% 272 8443 5.58% 10.72 MB 332.38 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 301 9353 4.69% 232 7213 4.96% 237 7373 4.87% 11.15 MB 345.61 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 292 9063 4.55% 220 6826 4.69% 232 7202 4.76% 11.56 MB 358.35 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 248 7710 3.87% 187 5810 3.99% 201 6258 4.13% 15.75 MB 488.24 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 235 7299 3.66% 161 5015 3.45% 171 5310 3.51% 13.67 MB 423.74 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 232 7210 3.62% 168 5233 3.60% 182 5646 3.73% 4.94 MB 153.07 MB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 247 7661 3.84% 184 5729 3.94% 194 6017 3.97% 7.77 MB 240.84 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 251 7786 3.91% 180 5593 3.84% 190 5906 3.90% 10.90 MB 338.02 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 237 7376 3.70% 174 5394 3.71% 184 5729 3.78% 16.74 MB 518.84 MB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 204 6354 3.19% 139 4332 2.98% 148 4607 3.04% 13.99 MB 433.67 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 250 7751 3.89% 186 5794 3.98% 191 5937 3.92% 10.64 MB 329.82 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 234 7276 3.65% 151 4708 3.24% 156 4863 3.21% 8.46 MB 262.38 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 231 7165 3.59% 158 4922 3.38% 166 5175 3.42% 8.83 MB 273.79 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 223 6942 3.48% 150 4666 3.21% 160 4969 3.28% 7.70 MB 238.65 MB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 251 7806 3.92% 173 5383 3.70% 186 5782 3.82% 9.65 MB 299.07 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 262 8127 4.08% 177 5494 3.78% 177 5506 3.64% 14.83 MB 459.83 MB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 258 8008 4.02% 178 5528 3.80% 179 5560 3.67% 9.86 MB 305.57 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 247 7662 3.84% 163 5059 3.48% 171 5308 3.51% 11.63 MB 360.68 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 32900 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7245 3.63% 46.01 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2029 1.02% 263.65 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 457 0.23% 59.48 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
4 428 0.21% 53.72 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200711.html
5 166 0.08% 512.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
6 165 0.08% 269.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitte.html
7 158 0.08% 225.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /oben.html
8 89 0.04% 2.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
9 71 0.04% 747.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/livepix_eu/usage_202412.html
10 59 0.03% 1.42 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
11 49 0.02% 678.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/livepix_eu/usage_202501.html
12 47 0.02% 321.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Semtex/2007/08_11_Boehmenkirch/
13 47 0.02% 274.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
14 40 0.02% 64.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Mad_Sin/2007/12_15_Lindau/
15 34 0.02% 1.02 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
16 32 0.02% 331.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/keitan_de/usage_202407.html
17 30 0.02% 61.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Mad_Sin/2007/12_15_Lindau/pages/DSCN0034.htm
18 29 0.01% 54.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Mad_Sin/2007/08_24_Horb/pages/IMG_0002.htm
19 29 0.01% 347.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
20 29 0.01% 479.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
21 29 0.01% 3.56 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
22 28 0.01% 166.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Frenzy/2008/04_05_Lichtenfels/
23 28 0.01% 70.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/No_Fun_At_All/2007/10_05_Lindau/pages/DSCN0001.htm
24 27 0.01% 149.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Gods_Of_Blitz/2007_04_30_Muenchen/
25 27 0.01% 124.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Timmy_Goes_Norway/2007_07_27_Aulendorf/
26 27 0.01% 3.04 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
27 26 0.01% 135.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/December_Peals/2009/07_18_Wolfurt/
28 26 0.01% 51.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Donots/Konzerthistory_Donots.htm
29 26 0.01% 145.67 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20120616_Wien/30 Himmelblau.mp3
30 26 0.01% 2.24 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html

Top 10 von 32900 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2029 1.02% 263.65 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 24 0.01% 177.48 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20030830_Terremoto/01-Monsterparty.MP3
3 18 0.01% 157.14 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20090617_Hamburg/26-Himmelblau.mp3
4 26 0.01% 145.67 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20120616_Wien/30 Himmelblau.mp3
5 9 0.00% 115.96 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20090703_Linz/03 Hurra.mp3
6 1 0.00% 115.00 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ebay/BDARayometer.part1
7 1 0.00% 102.47 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Upload/BDARayometer2.exe
8 15 0.01% 97.05 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20090703_Linz/25 Perfekt.mp3
9 11 0.01% 85.98 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19940907_Berlin3/04 El Cattivo.mp3
10 17 0.01% 84.07 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19950407_Bremen/22 Zu spaet.mp3

Top 10 von 2133 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7245 3.63% 2987 50.09% /
2 89 0.04% 32 0.54% /usage/usage_202407.html
3 2029 1.02% 29 0.49% /usage/usage_201506.html
4 49 0.02% 28 0.47% /usage/livepix_eu/usage_202501.html
5 71 0.04% 27 0.45% /usage/livepix_eu/usage_202412.html
6 29 0.01% 22 0.37% /usage/error_202112.html
7 59 0.03% 20 0.34% /usage/usage_202501.html
8 25 0.01% 15 0.25% /usage/keitan_de/usage_202501.html
9 22 0.01% 14 0.23% /usage/keitan_de/usage_202402.html
10 32 0.02% 12 0.20% /usage/keitan_de/usage_202407.html

Top 10 von 2123 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7245 3.63% 2862 48.32% /
2 165 0.08% 70 1.18% /mitte.html
3 166 0.08% 48 0.81% /links.html
4 158 0.08% 39 0.66% /oben.html
5 89 0.04% 33 0.56% /usage/usage_202407.html
6 59 0.03% 28 0.47% /usage/usage_202501.html
7 49 0.02% 27 0.46% /usage/livepix_eu/usage_202501.html
8 2029 1.02% 24 0.41% /usage/usage_201506.html
9 71 0.04% 22 0.37% /usage/livepix_eu/usage_202412.html
10 34 0.02% 18 0.30% /usage/usage_201905.html

Top 30 von 917 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44925 22.54% 44814 30.80% 39.12 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.25% n0.0.113.217.auto.web.am
2 40838 20.49% 15214 10.46% 22.88 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 389 5.42% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 20272 10.17% 19166 13.17% 5.08 GB 57.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 1.17% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
4 18667 9.36% 12151 8.35% 348.60 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.73% 114.119.0.0
5 8682 4.36% 8682 5.97% 11.71 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 1.70% 220.93.0.0
6 8201 4.11% 8185 5.62% 30.56 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.46% 54.36.0.0
7 8163 4.09% 7547 5.19% 7.36 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 1.20% 47.79.0.0
8 7387 3.71% 5043 3.47% 2.69 GB 30.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 3.51% 216.244.0.0
9 3982 2.00% 3969 2.73% 3.44 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.39% 154.54.0.0
10 3269 1.64% 3047 2.09% 2.91 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 1.35% 47.82.0.0
11 3051 1.53% 3041 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 394 5.49% 91.225.0.0
12 1513 0.76% 1501 1.03% 4.85 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.17% 94.23.0.0
13 1415 0.71% 1385 0.95% 1.17 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.25% 217.182.0.0
14 1333 0.67% 1255 0.86% 1.89 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.46% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
15 1002 0.50% 942 0.65% 1.20 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.39% 192.99.0.0
16 969 0.49% 969 0.67% 845.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 437 6.09% 52.167.0.0
17 944 0.47% 943 0.65% 746.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 446 6.22% 40.77.0.0
18 924 0.46% 895 0.62% 831.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% 193.70.0.0
19 803 0.40% 777 0.53% 860.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% 94.154.0.0
20 667 0.33% 662 0.45% 538.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 0.0.17.81.ekb.enforta.com
21 656 0.33% 645 0.44% 1.76 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.86% 195.191.0.0
22 610 0.31% 600 0.41% 439.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 38.242.0.0
23 510 0.26% 482 0.33% 1.63 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 0.0.150.178.triolan.net
24 454 0.23% 417 0.29% 412.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.21% 54.38.0.0
25 443 0.22% 437 0.30% 293.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% static.0.0.201.195.clients.your-server.de
26 435 0.22% 435 0.30% 56.38 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 199.33.0.0
27 425 0.21% 397 0.27% 878.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 3.39% 66.249.0.0
28 416 0.21% 410 0.28% 2.74 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.38% 51.222.0.0
29 380 0.19% 380 0.26% 47.49 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% node-216-131-0-0.bankserv.com
30 362 0.18% 362 0.25% 334.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 138.59.0.0

Top 10 von 917 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20272 10.17% 19166 13.17% 5.08 GB 57.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 1.17% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
2 7387 3.71% 5043 3.47% 2.69 GB 30.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 3.51% 216.244.0.0
3 18667 9.36% 12151 8.35% 348.60 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.73% 114.119.0.0
4 206 0.10% 178 0.12% 103.06 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.64% dhcp95-108-0-0.eaw.com.pl
5 435 0.22% 435 0.30% 56.38 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 199.33.0.0
6 380 0.19% 380 0.26% 47.49 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% node-216-131-0-0.bankserv.com
7 315 0.16% 315 0.22% 40.81 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185.147.0.0
8 44925 22.54% 44814 30.80% 39.12 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.25% n0.0.113.217.auto.web.am
9 262 0.13% 262 0.18% 33.96 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 205.185.0.0
10 8201 4.11% 8185 5.62% 30.56 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.46% 54.36.0.0

Top 30 von 13432 Verweise
# Anfragen Verweise
1 117558 58.97% - (Direct Request)
2 1100 0.55% https://1news.pp.ua
3 245 0.12% https://russian-traditional-clothes.com
4 218 0.11% https://russian-traditional-clothes.com/
5 156 0.08% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
6 138 0.07% www.google.com
7 82 0.04% https://www.acheter-faux-billet.com/
8 81 0.04% https://kra30.ca/
9 75 0.04% https://www.acheter-faux-billet.com
10 74 0.04% https://kra29-at.at
11 70 0.04% https://https-kra30.at/
12 70 0.04% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
13 69 0.03% https://tokalki.bar
14 69 0.03% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
15 67 0.03% https://t.me/mounjaro_tirzepatide/
16 66 0.03% https://aviator-game-play.com
17 66 0.03% https://kra29-at.at/
18 66 0.03% https://web-lumiwallet.com/
19 65 0.03% https://kra30.ca
20 60 0.03% http://baclofeneouenacheterlioresal.jw.lt
21 60 0.03% https://placentalextract.brushd.com
22 59 0.03% https://surfwallet.io
23 59 0.03% https://surfwallet.io/
24 59 0.03% https://tokalki.bar/
25 58 0.03% https://https-kra30.at
26 55 0.03% http://adapalene.xobor.de
27 55 0.03% http://afinitor.iq24.pl
28 54 0.03% https://web-lumiwallet.com
29 50 0.03% http://ppt.cc/fWIYgx
30 50 0.03% https://levothyroxine.xobor.de

Top 15 von 821 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84485 42.38% Browser: Safari
2 48907 24.53% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 30710 15.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 14189 7.12% Spider: MJ12bot
5 8901 4.47% Browser: Firefox
6 8618 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 879 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 678 0.34% Browser: MSIE
9 401 0.20% Spider: Googlebot
10 296 0.15% Go-http-client/1.1
11 289 0.14% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
12 127 0.06% Java/1.8.0_361
13 81 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; MojeekBot/0.11; +https://www.mojeek.com/bot.html)
14 66 0.03% curl/7.74.0
15 63 0.03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2025

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 44928 22.54% 44815 30.80% 39.12 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Armenien Armenien
2 42944 21.54% 17026 11.70% 87.37 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 31403 15.75% 25584 17.58% 2.86 GB 32.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 21403 10.74% 20133 13.84% 5.11 GB 57.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 19800 9.93% 13059 8.97% 417.67 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 8754 4.39% 8710 5.99% 11.93 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
7 8203 4.11% 8187 5.63% 30.57 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
8 4891 2.45% 4807 3.30% 56.22 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 4087 2.05% 3805 2.61% 17.97 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 3476 1.74% 3168 2.18% 3.36 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 1668 0.84% 1535 1.05% 17.26 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 1136 0.57% 1013 0.70% 16.66 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
