Aufruf-Statistik für v123363

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mar-2024 03:02 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v123363

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 1835 1634 1667 124 718 6.52 GB 0 bytes 0 bytes 3485 46686 45777 51404
Feb 2024 3069 2656 2991 153 754 6.52 GB 0 bytes 0 bytes 4460 86764 77048 89026
Jan 2024 9429 8982 9349 146 740 3.88 GB 0 bytes 0 bytes 4529 289837 278459 292299
Dez 2023 4491 4050 4398 145 768 6.18 GB 0 bytes 0 bytes 4503 136349 125551 139251
Nov 2023 10049 9862 9866 171 754 13.02 GB 0 bytes 0 bytes 5136 296006 295887 301479
Okt 2023 12653 11630 12131 162 776 11.28 GB 0 bytes 0 bytes 5027 376091 360557 392265
Sep 2023 14497 13477 13666 168 728 9.56 GB 0 bytes 0 bytes 5057 409983 404313 434911
Aug 2023 10214 8905 10020 195 775 9.82 GB 0 bytes 0 bytes 6059 310627 276062 316646
Jul 2023 19318 18034 17797 186 763 5.33 GB 0 bytes 0 bytes 5773 551734 559069 598885
Jun 2023 21175 20407 19790 168 794 8.74 GB 0 bytes 0 bytes 5049 593714 612232 635255
Mai 2023 20000 19480 18371 200 902 9.52 GB 0 bytes 0 bytes 6230 569507 603904 620018
Apr 2023 8584 8303 6788 358 902 7.89 GB 0 bytes 0 bytes 10764 203654 249096 257524
Summen 98.25 GB 0 bytes 0 bytes 66072 3870952 3887955 4128963


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08