Aufruf-Statistik für v123363

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 20-Aug-2025 00:40 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 78041
Summe der Dateien 59170
Summe Seiten 46526
Summe Besuche 4693
Summe Volumen 2.47 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 802
Summe der unterschiedlichen URLs 34953
Summe der unterschiedlichen Verweise 5585
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 972
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 171 1335
Anfragen pro Tag 4107 7789
Dateien pro Tag 3114 5066
Seiten pro Tag 2448 5931
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 161
Besuche pro Tag 247 310
Volumen pro Tag 133.01 MB 278.87 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 14.71% 11482
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 4
Code 200 - OK 75.82% 59170
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5.38% 4195
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.05% 36
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 54
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 97
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.30% 1796
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.55% 1206

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 20 von 423 URLs)
# Anfragen URL
1 65 3.62% /new
2 65 3.62% /bc
3 65 3.62% /backup
4 65 3.62% /main
5 60 3.34% /wordpress
6 60 3.34% /wp
7 60 3.34% /old
8 59 3.29% /bk
9 58 3.23% /home
10 40 2.23% /wp-login.php
11 26 1.45% /usage/error_202112.html/trackback/
12 24 1.34% /sitemap.xml
13 22 1.22% /admin/controller/extension/extension/
14 21 1.17% /sites/default/files/
15 21 1.17% /.well-known/
16 19 1.06% /…/02
17 16 0.89% /wp-admin/css/
18 16 0.89% /uploads/
19 16 0.89% /files/
20 15 0.84% /admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2695 3.45% 2451 4.14% 1767 3.80% 212 4.52% 134 16.71% 141.03 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7789 9.98% 4812 8.13% 5931 12.75% 269 5.73% 151 18.83% 161.89 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5514 7.07% 5066 8.56% 2403 5.16% 310 6.61% 145 18.08% 83.46 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3655 4.68% 3402 5.75% 2254 4.84% 217 4.62% 127 15.84% 156.83 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3437 4.40% 3194 5.40% 2429 5.22% 232 4.94% 148 18.45% 40.62 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2200 2.82% 2037 3.44% 1792 3.85% 248 5.28% 141 17.58% 78.79 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5369 6.88% 2449 4.14% 2193 4.71% 234 4.99% 144 17.96% 61.52 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3554 4.55% 2638 4.46% 1878 4.04% 216 4.60% 127 15.84% 158.36 MB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3783 4.85% 3363 5.68% 2322 4.99% 267 5.69% 136 16.96% 267.53 MB 10.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4300 5.51% 3804 6.43% 2708 5.82% 287 6.12% 157 19.58% 91.69 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4206 5.39% 4015 6.79% 2943 6.33% 267 5.69% 144 17.96% 278.87 MB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2418 3.10% 2047 3.46% 1581 3.40% 263 5.60% 161 20.07% 47.67 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3834 4.91% 2099 3.55% 1639 3.52% 267 5.69% 137 17.08% 146.27 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5832 7.47% 3129 5.29% 2500 5.37% 270 5.75% 135 16.83% 192.63 MB 7.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5165 6.62% 3637 6.15% 2729 5.87% 225 4.79% 142 17.71% 172.66 MB 6.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3566 4.57% 3257 5.50% 2776 5.97% 237 5.05% 151 18.83% 123.19 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3043 3.90% 2784 4.71% 2151 4.62% 243 5.18% 130 16.21% 91.59 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4152 5.32% 2432 4.11% 2172 4.67% 242 5.16% 141 17.58% 190.01 MB 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3529 4.52% 2554 4.32% 2358 5.07% 237 5.05% 110 13.72% 42.54 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 175 3339 4.28% 133 2543 4.30% 93 1785 3.84% 2.01 MB 38.10 MB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 169 3216 4.12% 134 2559 4.32% 93 1785 3.84% 6.95 MB 132.11 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 154 2930 3.75% 121 2313 3.91% 93 1768 3.80% 4.08 MB 77.55 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 169 3218 4.12% 134 2547 4.30% 107 2038 4.38% 4.34 MB 82.44 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 146 2776 3.56% 123 2346 3.96% 86 1644 3.53% 2.76 MB 52.41 MB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 149 2842 3.64% 120 2281 3.85% 82 1568 3.37% 5.74 MB 109.15 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 164 3118 4.00% 126 2412 4.08% 94 1803 3.88% 4.81 MB 91.36 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 181 3442 4.41% 149 2841 4.80% 100 1918 4.12% 5.31 MB 100.82 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 178 3395 4.35% 145 2771 4.68% 107 2044 4.39% 3.17 MB 60.24 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 218 4152 5.32% 144 2738 4.63% 162 3082 6.62% 2.81 MB 53.45 MB 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 178 3390 4.34% 138 2634 4.45% 106 2014 4.33% 4.99 MB 94.74 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 162 3094 3.96% 136 2587 4.37% 105 2010 4.32% 7.46 MB 141.69 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 156 2969 3.80% 122 2335 3.95% 103 1967 4.23% 3.03 MB 57.48 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 156 2978 3.82% 125 2387 4.03% 88 1688 3.63% 9.42 MB 179.00 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 137 2621 3.36% 110 2097 3.54% 88 1688 3.63% 6.35 MB 120.63 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 202 3846 4.93% 134 2564 4.33% 138 2628 5.65% 1.99 MB 37.90 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 222 4230 5.42% 133 2543 4.30% 157 2994 6.44% 4.81 MB 91.40 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 174 3324 4.26% 134 2551 4.31% 96 1839 3.95% 13.27 MB 252.13 MB 9.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 149 2849 3.65% 116 2207 3.73% 79 1515 3.26% 6.44 MB 122.45 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 171 3265 4.18% 132 2520 4.26% 86 1638 3.52% 10.62 MB 201.85 MB 7.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 176 3360 4.31% 118 2256 3.81% 84 1597 3.43% 3.79 MB 72.01 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 183 3483 4.46% 123 2337 3.95% 95 1821 3.91% 3.64 MB 69.25 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 163 3110 3.99% 115 2193 3.71% 91 1739 3.74% 8.27 MB 157.13 MB 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 162 3094 3.96% 137 2608 4.41% 102 1953 4.20% 6.94 MB 131.84 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 34953 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3941 5.05% 24.69 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1034 1.32% 134.24 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 324 0.42% 640.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /oben.html
4 299 0.38% 1.97 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
5 191 0.24% 2.02 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
6 188 0.24% 555.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitte.html
7 153 0.20% 19.23 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
8 143 0.18% 17.75 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200711.html
9 93 0.12% 985.62 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 75 0.10% 1.86 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Konzertfotos.htm
11 70 0.09% 1.75 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /HP/Konzert/History.htm
12 68 0.09% 11.08 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
13 55 0.07% 614.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
14 46 0.06% 123.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/American_Black_Lung/2007_04_24_Stuttgart/pages/IMG_0011.htm
15 36 0.05% 387.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
16 36 0.05% 394.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
17 31 0.04% 217.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Donots/2018/08_04_Horb/
18 29 0.04% 72.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Mad_Sin/2007/08_24_Horb/pages/IMG_0015.htm
19 28 0.04% 71.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Destination_Failure/2007/08_03_Kisslegg/pages/IMG_0023.htm
20 28 0.04% 69.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Mad_Sin/2007/12_15_Lindau/pages/DSCN0036.htm
21 28 0.04% 72.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Roots_Rock_Pioneers/2007_08_03_Kisslegg/pages/IMG_0004.htm
22 28 0.04% 134.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Timmy_Goes_Norway/2007_07_27_Aulendorf/
23 28 0.04% 207.06 MB 8.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20030830_Terremoto/01-Monsterparty.MP3
24 28 0.04% 4.19 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
25 27 0.03% 70.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Benzin/2007/11_07_Ulm/pages/DSCN0004.htm
26 27 0.03% 281.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Hass/2007_12_26_Nuernberg/
27 27 0.03% 70.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/One_Drop_Does_It/2007/03_09_Reichenbach/pages/IMG_0017.htm
28 27 0.03% 70.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Rogue_Steady_Orchestra/2007/10_31_Esslingen/pages/DSCN0002.htm
29 27 0.03% 71.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Roots_Rock_Pioneers/2007_08_03_Kisslegg/pages/IMG_0012.htm
30 27 0.03% 209.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Semtex/2007/08_11_Boehmenkirch/

Top 10 von 34953 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 28 0.04% 207.06 MB 8.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20030830_Terremoto/01-Monsterparty.MP3
2 1034 1.32% 134.24 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 1 0.00% 126.67 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Upload/BDARayometer1.exe
4 1 0.00% 115.00 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ebay/BDARayometer.part1
5 12 0.02% 93.80 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19940907_Berlin3/04 El Cattivo.mp3
6 22 0.03% 93.03 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20010313_Mannheim/59 - Zu spaet.MP3
7 24 0.03% 85.29 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19850216_Stuttgart/25 - Gute Nacht.mp3
8 24 0.03% 82.63 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19970511_Stuttgart/24 Westerland.mp3
9 19 0.02% 72.62 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19961110_Frankfurt/31 - Hurra.MP3
10 19 0.02% 68.58 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19961110_Frankfurt/08 - Vermissen Baby.MP3

Top 10 von 1132 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3941 5.05% 2172 52.36% /
2 191 0.24% 80 1.93% /usage/usage_201903.html
3 68 0.09% 61 1.47% /usage/usage_202403.html
4 93 0.12% 49 1.18% /usage/usage_201902.html
5 55 0.07% 46 1.11% /usage/error_202112.html
6 1034 1.32% 36 0.87% /usage/usage_201506.html
7 70 0.09% 30 0.72% /HP/Konzert/History.htm
8 143 0.18% 18 0.43% /usage/usage_200711.html
9 153 0.20% 14 0.34% /usage/usage_201505.html
10 24 0.03% 12 0.29% /Copyright.html

Top 10 von 1124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3941 5.05% 1971 48.10% /
2 299 0.38% 124 3.03% /links.html
3 191 0.24% 108 2.64% /usage/usage_201903.html
4 68 0.09% 62 1.51% /usage/usage_202403.html
5 75 0.10% 38 0.93% /Konzertfotos.htm
6 188 0.24% 36 0.88% /mitte.html
7 1034 1.32% 28 0.68% /usage/usage_201506.html
8 324 0.42% 24 0.59% /oben.html
9 36 0.05% 24 0.59% /usage/usage_201905.html
10 55 0.07% 21 0.51% /usage/error_202112.html

Top 30 von 802 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 23282 29.83% 23250 39.29% 431.46 MB 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.55% 54.36.0.0
2 14784 18.94% 5845 9.88% 9.16 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 2.58% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 7782 9.97% 7406 12.52% 191.95 MB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 2.71% 114.119.0.0
4 3978 5.10% 3275 5.53% 1.43 GB 57.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 275 5.86% 216.244.0.0
5 3665 4.70% 892 1.51% 35.39 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.55% 216.73.0.0
6 1118 1.43% 1047 1.77% 8.16 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 329 7.01% 51.68.0.0
7 939 1.20% 939 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 3.26% 91.225.0.0
8 677 0.87% 674 1.14% 1.84 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.96% 147.135.0.0
9 586 0.75% 586 0.99% 1.34 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-130-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 456 0.58% 456 0.77% 944.14 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-52-220-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 450 0.58% 450 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 2.00% stnet0
12 441 0.57% 434 0.73% 9.39 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 51.222.0.0
13 436 0.56% 436 0.74% 1005.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-52-74-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 421 0.54% 418 0.71% 780.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.47% 51.75.0.0
15 420 0.54% 420 0.71% 717.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-136-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 413 0.53% 413 0.70% 678.35 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-54-254-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 410 0.53% 403 0.68% 646.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.60% static.0.0.181.135.clients.your-server.de
18 349 0.45% 349 0.59% 557.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-1-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 346 0.44% 345 0.58% 302.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.23% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
20 345 0.44% 345 0.58% 574.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-13-213-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 331 0.42% 331 0.56% 847.92 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-13-229-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 328 0.42% 323 0.55% 525.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.92% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
23 320 0.41% 320 0.54% 872.06 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-54-251-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 314 0.40% 314 0.53% 33.11 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.38% node-216-131-0-0.bankserv.com
25 313 0.40% 313 0.53% 834.02 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-142-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 298 0.38% 298 0.50% 1.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-13-250-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 298 0.38% 298 0.50% 468.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-138-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 284 0.36% 284 0.48% 36.00 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.17% 69.16.0.0
29 282 0.36% 282 0.48% 468.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-0-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 271 0.35% 271 0.46% 33.37 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% 185.108.0.0

Top 10 von 802 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3978 5.10% 3275 5.53% 1.43 GB 57.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 275 5.86% 216.244.0.0
2 23282 29.83% 23250 39.29% 431.46 MB 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.55% 54.36.0.0
3 7782 9.97% 7406 12.52% 191.95 MB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 2.71% 114.119.0.0
4 178 0.23% 90 0.15% 127.26 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 2.24% 5.255.0.0
5 284 0.36% 284 0.48% 36.00 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.17% 69.16.0.0
6 3665 4.70% 892 1.51% 35.39 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.55% 216.73.0.0
7 269 0.34% 269 0.45% 34.03 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.28% 185.174.0.0
8 271 0.35% 271 0.46% 33.37 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% 185.108.0.0
9 314 0.40% 314 0.53% 33.11 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.38% node-216-131-0-0.bankserv.com
10 160 0.21% 160 0.27% 19.88 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.26% 176-67-0-0.static-pool.smela.mclaut.cc

Top 30 von 5585 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53228 68.21% - (Direct Request)
2 105 0.13% binance.com
3 83 0.11% https://x-nova-ltd.com
4 81 0.10% https://x-nova-ltd.com/
5 76 0.10% https://library.se
6 52 0.07% https://www.google.com
7 46 0.06% https://mera-msk.ru/
8 35 0.04% http://samsca-lakemedel.swedishforum.se
9 30 0.04% https://semaglutid-tabletten-kaufen-online-apotheke-rybelsus.mystrikingly.com/
10 30 0.04% https://triquetra.ru/
11 27 0.03% https://sollet-wallet.io/
12 27 0.03% https://sosal-vodkabet.com
13 26 0.03% https://sollet-wallet.io
14 25 0.03% http://eldeprylselegilineotcgetnow.mystrikingly.com
15 25 0.03% http://tretinoinesuisse005.forumactif.be
16 25 0.03% https://clomifenfertomid50mg.forumieren.de
17 25 0.03% https://ppt.cc/fNM1Cx
18 25 0.03% https://ppt.cc/fZQmEx
19 25 0.03% https://ppu-42.ru/novosibirsk/
20 24 0.03% https://bs02site2.at/
21 24 0.03% https://petritual.kiev.ua/ua/usypliannia-tvaryn
22 24 0.03% https://petritual.kiev.ua/usyplenie-zhivotnykh
23 22 0.03% https://sosal-vodkabet.com/
24 21 0.03% https://kissvk.in
25 21 0.03% https://web-breadwallet.com/
26 21 0.03% https://xpdeveloper.com/
27 20 0.03% http://liothyroninet3cytomelotcbymail.mystrikingly.com
28 20 0.03% http://ppt.cc/fNM1Cx
29 20 0.03% http://rybelsus-semaglutide-victoza-saxend-novo-nordisk.mystrikingly.com
30 20 0.03% https://kra36at.at/

Top 15 von 972 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28360 36.34% Browser: Safari
2 23422 30.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 8536 10.94% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
4 6603 8.46% Spider: MJ12bot
5 4917 6.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 3665 4.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
7 1089 1.40% Browser: MSIE
8 598 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 239 0.31% Browser: Firefox
10 104 0.13% Spider: Googlebot
11 45 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 33 0.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
13 31 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; MojeekBot/0.11; +https://www.mojeek.com/bot.html)
14 23 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 18 0.02% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 24619 31.55% 15121 25.56% 66.70 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 23282 29.83% 23250 39.29% 431.46 MB 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
3 10346 13.26% 6542 11.06% 1.52 GB 61.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 8474 10.86% 7933 13.41% 200.20 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 2755 3.53% 2597 4.39% 22.24 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
6 2035 2.61% 1988 3.36% 6.71 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 1285 1.65% 1246 2.11% 684.78 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 671 0.86% 657 1.11% 42.11 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 530 0.68% 521 0.88% 362.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 527 0.68% 449 0.76% 1.14 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 371 0.48% 342 0.58% 814.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 348 0.45% 259 0.44% 131.50 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
13 318 0.41% 284 0.48% 6.01 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
14 308 0.39% 307 0.52% 34.18 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
15 184 0.24% 96 0.16% 694.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Estland Estland
16 160 0.21% 160 0.27% 19.88 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kokos-Inseln Kokos-Inseln
17 136 0.17% 75 0.13% 542.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
18 135 0.17% 134 0.23% 504.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
19 121 0.16% 121 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
20 108 0.14% 107 0.18% 280.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
